Samsung Galaxy S5 vs Samsung Galaxy S4 (Video)

Galaxy S5 vs Galaxy S4, por los números
Quién diría que se trata de un teléfono renovado. Información xakatandroid.com
Dimensiones físicas | 142 × 72.5 × 8.1 milímetros, 145 gramos | 136.6 × 68.9 × 7.9 milímetros, 130 gramos |
---|---|---|
Pantalla | Super Amoled de 5.1 pulgadas con Gorilla Glass | Super Amoled de 5 pulgadas con Gorilla Glass |
Resolución | Full HD 1.920 × 1.080, 432 ppp | Full HD 1.920 × 1.080, 441 ppp |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 801, Quad Core Krait 400 28nm @ 2.5 GHz | Qualcomm Snapdragon 600, Quad Core Krait 300 28nm @ 1.9 GHz |
Procesador gráfico | Adreno 330 @ 578 MHz | Adreno 320 @ 450 MHz |
RAM | 2 GB LPDDR3 | 2 GB LPDDR3 |
Memoria | 16 GB + microSD hasta 128 GB | 16 GB + microSD hasta 64 GB |
Versión | Android 4.4.2 (KitKat) | Android 4.2.2 (Jelly Bean), actualizado a 4.4.2 |
Conectividad | Wireless 802.11ac con MiMo 2×2 Bluetooth 4.0 (LE) LTE Cat 4 (150/50 Mbps) | Wireless 802.11ac, Bluetooth 4.0 (LE), LTE Cat 3 (100/50 Mbps) |
Puertos de expansión | MicroUSB 3.0, MicroSD 64 GB | MicroUSB 2.0, MicroSD 64 GB |
Cámaras | Frontal: 2.1 Mpx 16 Mpx, autofocus, flash LED, vídeo 4K, Selective Focus | Frontal: 2 Mpx 13 Mpx, autofocus, flash LED, vídeo Full HD |
Batería | Batería Li-ion 2.800 mAh, extraíble | Batería Li-ion 2.600 mAh, extraíble |
Otros | Sensor huellas dactilares Pulsómetro Resistencia al agua IP67 Download Booster: WiFi+LTE (400Mbps máx.) Puerto IR | Puerto IR |
Relacionado | Info | Info, análisis |
El Snapdragon 801 alcanza los 2.5 GHz con su Adreno 330 a 578 MHz, algo más pasada de vueltas que el Snapdragon 800 anterior, pero en esencia todavía el mismo procesador que llevan los Nexus. Esto le deja cancha suficiente para doblar el rendimiento gráfico respecto a la generación anterior.
La pantalla, en cambio, sí que recibe buenas mejoras orientadas a la reducción del consumo energético o el aumento del brillo máximo, reclamando incluso el primer puesto en este sentido, por encima de pantallas LCD que ya vemos en el mercado.
Los añadidos que ha decidido Samsung para este año, quizá con un ritmo marcado por Qualcomm, no van a por la potencia bruta. Se echan de menos quizás unos 32GB de memoria para el modelo más básico, con aplicaciones cada vez más grandes.