iPhone 7 vs iPhone 6s: Un duelo de grandes proporciones
Características del iPhone 7 vs 6s frente a frente
Característica | iPhone 6s | iPhone 7 | iPhone 6s Plus | iPhone 7 Plus |
---|---|---|---|---|
Colores | Plata, gris espacial, oro y oro rosa | Negro, negro brillante*, plata, oro y oro rosa | Plata, gris espacial, oro y oro rosa | Negro, negro brillante*, plata, oro y oro rosa |
Capacidades | 32GB y 128GB | 32GB, 128GB y 256GB *Solo en 128GB y 256GB | 32GB y 128GB | 32GB, 128GB y 256GB *Solo en 128GB y 256GB |
RAM | 2GB | 2GB | 2GB | 3GB, sin confirmar |
Cámaras | iSight de 12 Mpx con zoom x5 y FaceTime de 5 Mpx | iSight de 12 Mpx con zoom x5, estabilización óptica y FaceTime de 7 Mpx | iSight de 12 Mpx con zoom x5, estabilización óptica y FaceTime de 5 Mpx | Cámara dual de 12 Mpx con gran angular y teleobjetivo con zoom x10, estabilización óptica y FaceTime de 7 Mpx |
Peso | 143 gramos | 138 gramos | 192 gramos | 188 gramos |
Pantalla | 4,7 pulgadas, 326 p/p y 500 cd/m2 | 4,7 pulgadas, 326 p/p y 625 cd/m2 | 5,5 pulgadas, 401 p/p y 500 cd/m2 | 5,5 pulgadas, 401 p/p y 625 cd/m2 |
Chips | Dual core A9 con coprocesador M9 | Quad core A10 Fusion con coprocesador M10 | Dual core A9 con coprocesador M9 | Quad core A10 Fusion con coprocesador M10 |
Batería | 1.715 mAh | Hasta 2 horas más que el iPhone 6s | 2.750 mAh | Hasta 1 hora más que el iPhone 6s Plus |
Conectores | Audio 3,5mm Lightning | Lightning | Audio 3,5mm Lightning | Lightning |
Auriculares incluidos | EarPods con jack de 3,5mm | EarPods con Lightning + adaptador Lightning – jack de audio | EarPods con jack de 3,5mm | EarPods con Lightning + adaptador Lightning – jack de audio |
Otros | n/a | Resistencia al agua | n/a | Resistencia al agua |
Precio, almacenamiento y disponibilidad
Viendo la tabla comparativa superior, queda claro que ambos iPhone 7 mejoran en todos los aspectos la generación anterior. Aunque puede que algunos usuarios vean la falta del conector jack y el tener que lidiar con un adaptador como una desventaja. Debates sobre el mundo inalámbrico de Apple aparte, el iPhone 7 es una gran actualización para quien haya estado esperando a renovar su terminal.
Sin embargo, el iPhone 6s y 6s Plus siguen siendo dos grandes teléfonos. Tienen un chip A9 que sigue ganando a terminales como el Samsung Galaxy Note 7 lanzado casi un año después. Cuentan con 3D Touch y el motor táptico que los desarrolladores podrán utilizar en sus apps próximamente. Las cámaras siguen siendo excelentes aunque no lleguen al nivel del iPhone 7.
Además, se unen dos cambios importantes en esta generación. El primero, es la ya tradicional rebaja de precio. El segundo son las mayores capacidades disponibles:
- El iPhone 6s de 16GB se vendía por 749 euros, ahora el de 32GB cuesta 659 euros (doble capacidad, 90 euros menos).
- El iPhone 6s de 128GB se vendía por 969 euros, ahora esos mismos 128GB cuestan 769 euros (200 euros menos).
- El iPhone 6s Plus de 16GB se vendía por 859 euros, ahora el de 32GB cuesta 769 euros (doble capacidad, 90 euros menos).
- El iPhone 6s de 128GB se vendía por 1.079 euros, ahora esos mismos 128GB cuestan 879 euros (200 euros menos).