Así ha sido la evolución del iPhone desde el 2007 hasta el 2015
El iPhone SE no será un iPhone barato, pero será el iPhone de entrada. Y uno que bien podría devolver a la firma de Cupertino a la vanguardia de las 4 pulgadas gracias a unos componentes internos a la altura de la última generación del iPhone, el 6s. Mientras seguimos a la espera de que llegue el lunes a las 18:00 (una hora menos en Canarias), en Applesfera seguimos con el especial pre-keynote de los últimos días.
Esta vez, toca el turno de repasar cada modelo de iPhone hasta la fecha, así como la evolución que han tenido a lo largo de los años.
Todos los modelos de iPhone, desde 2007 hasta 2015
Modelo | Imagen | Fecha de lanzamiento | Pantalla | Principales novedades |
---|---|---|---|---|
iPhone Edge | | 29 de junio de 2007 | 3,5 | El iPhone Edge rompió la baraja del mercado de smartphones gracias a su enorme pantalla (para la época) y sistema operativo móvil multitáctil totalmente adaptado. Fue el responsable de resetear el mercado de móviles y obligar a empezar de cero a competidores como Nokia o BlackBerry (ahora prácticamente desaparecidas). |
iPhone 3G | | 11 de julio de 2008 | 3,5 | El iPhone 3G dio un salto enorme en la velocidad de los datos, permitiendo una rápida navegación por internet. También introdujo la App Store y dio rienda suelta a una milmillonaria industria de apps. |
iPhone 3GS | | 19 de junio de 2009 | 3,5 | La «S» era de «Speed», y es que este iPhone era el doble de potente que sus dos predecesores. Mejor cámara para grabar en video, el iPhone 3GS introdujo el concepto del ciclo S: mismo diseño, mejores componentes internos. |
Android empieza a ganar fuerza | ||||
iPhone 4 | | 24 de junio de 2010 | 3,5 | El iPhone 4 fue uno de los saltos más importantes de este terminal. Introdujo un diseño en cristal y metal, pantalla retina, la primera cámara frontal en un iPhone para hacer llamadas por FaceTime (un servicio nuevo) además del primer chip A4 desarrollado in-house en un terminal de Apple. |
iPhone 4S | | 14 de octubre de 2011 | 3,5 | El segundo en seguir el ciclo S, esta vez significaba no sólo velocidad sino también Siri, el asistente virtual de Apple. Las cámaras y el chip, como en cualquier otra generación, también mejoraron significativamente. |
Era phablet del resto de la industria | ||||
iPhone 5 | | 21 de septiembre de 2012 | 4 | El primer iPhone que creció en tamaño, en plena fiebre de los tablets. El iPhone 5 estrenó las 4 pulgadas bajo la afirmación de que era mejor poder controlar un smartphone con una mano que con dos, como ya sucedía con la competencia. También fue el primer modelo en incorporar 4G. |
iPhone 5s | | 20 de septiembre de 2013 | 4 | Otro año impar, otro ciclo S. El iPhone 5s es aclamado por muchos (servidor incluido) como el mejor iPhone de Apple, por diseño y prestaciones. Fue el primer iPhone en estrenar Touch ID y un chip de 64bits, además de contar con varias mejoras en la cámara como el modo ráfaga. |
iPhone 5C | | 20 de septiembre de 2013 | 4 | Un terminal maldito para muchos, ya que los rumores lo elevaron al pedestal del «iPhone barato». La decepción entre los aficionados a la tecnología fue máxima, al incorporar los mismos componentes que el iPhone 5 y una colorida carcasa de plástico por tan sólo 100 dólares menos que el 5s. |
Fase phablet del iPhone | ||||
iPhone 6 | | 19 de septiembre de 2014 | 4,7 | Era obvio que Apple necesitaba hacer tomar vitaminas a su terminal. Fue así como surgió el iPhone 6, el hermano menor de esta generación, con una pantalla de 4,7 pulgadas. Estrenó diseño, cámaras y mayor batería, acompañado de Apple Pay, la entrada de Apple en los pagos móviles (aunque reducido a EEUU en un principio). |
iPhone 6 Plus | | 19 de septiembre de 2014 | 5,5 | La moda de los phablets llevaba más de dos años instalada y ya había quedado claro que iba a quedarse entre los usuarios. Fue así como Apple decidió introducir su propia visión de un teléfono de gran diagonal, con mayor batería, pantalla y mejores cámaras que su hermano menor, el iPhone 6. |
iPhone 6S | | 25 de septiembre de 2015 | 4,7 | Otra vez un año impar, otro ciclo S. Puede que esta sea la generación con mayores cambios internos. Una cámara de 12MPX, Live Photos, doble de RAM, chip aún más potente y la introducción de 3D Touch, la tecnología heredada del Apple Watch. «Lo único que ha cambiado es todo». |
iPhone 6S Plus | | 25 de septiembre de 2015 | 5,5 | La versión Plus siempre se ha diferenciado de su hermano menor por su mayor batería, mejores cámaras y mayor pantalla. Esas ventajas se mantuvieron en esta generación, sin olvidar las que también traía el iPhone 6s. |
¿Dónde encaja el iPhone SE?
No es ningún secreto decir que las 4 pulgadas siguen siendo atractivas para muchos usuarios. Esa frase acuñada por Apple en la que las 3,5 pulgadas (o las 4 pulgadas) eran la mejor dimensión para un teléfono porque te permitía utilizarlo con una mano, sigue siendo vigente para multitud de personas. Sin olvidarnos de que unas dimensiones menores significan mayor facilidad para guardarlo tanto en el bolsillo del pantalón como en un bolso.